| TOURNAMENT DATES: | 03/05/2009-03/08/2009 |
| COURSE: | PGA National (Champion) |
| LOCATION: | Palm Beach Gardens, FL, USA |
| YARDAGE: | 7,158 |
| PAR VALUE: | 70 |
| ARCHITECT: | Tom Fazio |
| DEFENDING CHAMPION: | Ernie Els |
| MEDIA CONTACTS: | |
| FEDEXCUP POINTS/1ST: | 3,513 |
| PRIZE MONEY/1ST: | $5,600,000 /$1,008,000 |
| TOUR | |
|---|---|
| PGA TOUR | open_in_new |
| PGA TOUR Champions | open_in_new |
| Korn Ferry Tour | open_in_new |