| TOURNAMENT DATES: | 03/19/2009-03/22/2009 |
| COURSE: | Innisbrook Resort (Copperhead) |
| LOCATION: | Palm Harbor, FL, USA |
| YARDAGE: | 7,340 |
| PAR VALUE: | 71 |
| ARCHITECT: | Larry Packard |
| DEFENDING CHAMPION: | Sean O'Hair |
| MEDIA CONTACTS: | |
| FEDEXCUP POINTS/1ST: | 3,513 |
| PRIZE MONEY/1ST: | $5,400,000 /$972,000 |
| TOUR | |
|---|---|
| PGA TOUR | open_in_new |
| PGA TOUR Champions | open_in_new |
| Korn Ferry Tour | open_in_new |