| TOURNAMENT DATES: | 02/27/2014-03/02/2014 |
| COURSE: | PGA National (Champion) |
| LOCATION: | Palm Beach Gardens, FL, USA |
| YARDAGE: | 7,140 |
| PAR VALUE: | 70 |
| ARCHITECT: | Tom Fazio |
| DEFENDING CHAMPION: | Michael Thompson |
| MEDIA CONTACTS: | |
| FEDEXCUP POINTS/1ST: | 3,513 |
| PRIZE MONEY/1ST: | $6,000,000 /$1,080,000 |
| TOUR | |
|---|---|
| PGA TOUR | open_in_new |
| PGA TOUR Champions | open_in_new |
| Korn Ferry Tour | open_in_new |