| TOURNAMENT DATES: | 03/13/2014-03/16/2014 |
| COURSE: | Innisbrook Resort (Copperhead) |
| LOCATION: | Palm Harbor, FL, USA |
| YARDAGE: | 7,340 |
| PAR VALUE: | 71 |
| ARCHITECT: | Larry Packard |
| DEFENDING CHAMPION: | Kevin Streelman |
| MEDIA CONTACTS: | |
| FEDEXCUP POINTS/1ST: | 3,513 |
| PRIZE MONEY/1ST: | $5,700,000 /$1,026,000 |
| TOUR | |
|---|---|
| PGA TOUR | open_in_new |
| PGA TOUR Champions | open_in_new |
| Korn Ferry Tour | open_in_new |