| TOURNAMENT DATES: | 02/12/2015-02/15/2015 |
| COURSE: | Pebble Beach GL |
| LOCATION: | Pebble Beach, CA, USA |
| YARDAGE: | 6,816 |
| PAR VALUE: | 72 |
| ARCHITECT: | Jack Neville & Douglas Grant |
| DEFENDING CHAMPION: | Jimmy Walker |
| MEDIA CONTACTS: | |
| FEDEXCUP POINTS/1ST: | 3,513 |
| PRIZE MONEY/1ST: | $6,800,000 /$1,224,000 |
| TOUR | |
|---|---|
| PGA TOUR | open_in_new |
| PGA TOUR Champions | open_in_new |
| Korn Ferry Tour | open_in_new |