| TOURNAMENT DATES: | 06/18/2015-06/21/2015 |
| COURSE: | Chambers Bay GC |
| LOCATION: | University Place, WA, USA |
| YARDAGE: | 7,710 |
| PAR VALUE: | 70 |
| ARCHITECT: | Robert Trent Jones Jr. |
| DEFENDING CHAMPION: | Martin Kaymer |
| MEDIA CONTACTS: | |
| FEDEXCUP POINTS/1ST: | 3,776 |
| PRIZE MONEY/1ST: | $10,000,000 |
| TOUR | |
|---|---|
| PGA TOUR | open_in_new |
| PGA TOUR Champions | open_in_new |
| Korn Ferry Tour | open_in_new |