| TOURNAMENT DATES: | 08/06/2015-08/09/2015 |
| COURSE: | Firestone CC (South) |
| LOCATION: | Akron, OH, USA |
| YARDAGE: | 7,400 |
| PAR VALUE: | 70 |
| ARCHITECT: | Robert Trent Jones Sr. |
| DEFENDING CHAMPION: | Rory McIlroy |
| MEDIA CONTACTS: | |
| FEDEXCUP POINTS/1ST: | 3,641 |
| PRIZE MONEY/1ST: | $9,250,000 /$1,570,000 |
| TOUR | |
|---|---|
| PGA TOUR | open_in_new |
| PGA TOUR Champions | open_in_new |
| Korn Ferry Tour | open_in_new |