| TOURNAMENT DATES: | 07/14/2016-07/17/2016 |
| COURSE: | RTJ Trail (Grand National) |
| LOCATION: | Auburn/Opelika, AL, USA |
| YARDAGE: | 7,302 |
| PAR VALUE: | 71 |
| ARCHITECT: | Robert Trent Jones Sr. |
| DEFENDING CHAMPION: | Scott Piercy |
| MEDIA CONTACTS: | |
| FEDEXCUP POINTS/1ST: | 2,034 |
| PRIZE MONEY/1ST: | $3,500,000 /$630,000 |
| TOUR | |
|---|---|
| PGA TOUR | open_in_new |
| PGA TOUR Champions | open_in_new |
| Korn Ferry Tour | open_in_new |