| TOURNAMENT DATES: | 08/04/2016-08/07/2016 |
| COURSE: | TPC River Highlands |
| LOCATION: | Cromwell, CT, USA |
| YARDAGE: | 6,841 |
| PAR VALUE: | 70 |
| ARCHITECT: | Robert J. Ross/Maurice Kearney |
| DEFENDING CHAMPION: | Bubba Watson |
| MEDIA CONTACTS: | |
| FEDEXCUP POINTS/1ST: | 3,513 |
| PRIZE MONEY/1ST: | $6,600,000 /$1,188,000 |
| TOUR | |
|---|---|
| PGA TOUR | open_in_new |
| PGA TOUR Champions | open_in_new |
| Korn Ferry Tour | open_in_new |