| TOURNAMENT DATES: | 04/21/2016-04/24/2016 |
| COURSE: | TPC San Antonio - AT&T Oaks |
| LOCATION: | San Antonio, TX, USA |
| YARDAGE: | 7,435 |
| PAR VALUE: | 72 |
| ARCHITECT: | Pete Dye & Greg Norman |
| DEFENDING CHAMPION: | Jimmy Walker |
| MEDIA CONTACTS: | |
| FEDEXCUP POINTS/1ST: | 3,513 |
| PRIZE MONEY/1ST: | $6,200,000 /$1,116,000 |
| TOUR | |
|---|---|
| PGA TOUR | open_in_new |
| PGA TOUR Champions | open_in_new |
| Korn Ferry Tour | open_in_new |