| TOURNAMENT DATES: | 03/03/2016-03/06/2016 |
| COURSE: | Trump National Doral |
| LOCATION: | Miami, FL, USA |
| YARDAGE: | 7,543 |
| PAR VALUE: | 72 |
| ARCHITECT: | Dick Wilson & Robert von Hagge |
| DEFENDING CHAMPION: | Dustin Johnson |
| MEDIA CONTACTS: | |
| FEDEXCUP POINTS/1ST: | 3,641 |
| PRIZE MONEY/1ST: | $9,500,000 /$1,620,000 |
| TOUR | |
|---|---|
| PGA TOUR | open_in_new |
| PGA TOUR Champions | open_in_new |
| Korn Ferry Tour | open_in_new |