| TOURNAMENT DATES: | 03/22/2018-03/25/2018 | 
| COURSE: | Le Triomphe G&CC | 
| LOCATION: | Broussard, LA, USA | 
| YARDAGE: | 7,067 | 
| PAR VALUE: | 71 | 
| ARCHITECT: | Robert Trent Jones, Jr. | 
| DEFENDING CHAMPION: | Casey Wittenberg | 
| MEDIA CONTACTS: | |
| PRIZE MONEY/1ST: | $550,000 /$99,000 | 
| TOUR | |
|---|---|
| PGA TOUR | open_in_new | 
| PGA TOUR Champions | open_in_new | 
| Korn Ferry Tour | open_in_new |