| TOURNAMENT DATES: | 05/03/2018-05/06/2018 | 
| COURSE: | Cinnamon Hill GC | 
| LOCATION: | Montego Bay, , JAM | 
| YARDAGE: | 6,828 | 
| PAR VALUE: | 72 | 
| ARCHITECT: | Cinnamon Hill GC | 
| DEFENDING CHAMPION: | Jared Wolfe | 
| MEDIA CONTACTS: | |
| PRIZE MONEY/1ST: | $175,000 /$31,500 | 
| TOUR | |
|---|---|
| PGA TOUR | open_in_new | 
| PGA TOUR Champions | open_in_new | 
| Korn Ferry Tour | open_in_new |