| TOURNAMENT DATES: | 09/25/2025-09/28/2025 |
| COURSE: | Morgan Creek Golf Club |
| LOCATION: | Surrey, BC CAN |
| YARDAGE: | 6,955 |
| PAR VALUE: | 71 |
| ARCHITECT: | Thomas McBroom |
| DEFENDING CHAMPION: | Will Cannon |
| MEDIA CONTACTS: |
Chris Richards
Director, PGA TOUR Pathways chrisrichards@pgatourhq.com 678-644-4258
Gregory Villalobos
Media Official, PGA TOUR Americas gregoryvillalobos@pgatourmail.com 904-615-7055
Henry Schleizer
Coordinator, PGA TOUR Pathways henryschleizer@pgatourhq.com 847-778-7395 |
| PRIZE MONEY/1ST: | $225,000 |
| ROUND | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Hole Locations | file_copy | file_copy | file_copy | file_copy |
| Tee Times | file_copy | file_copy | file_copy | file_copy |
| Notes | file_copy | file_copy | file_copy | file_copy file_copy |
| FIELD UPDATES |
|---|
Monday Fernando Lopez Butron - WD Rodolfo Cazaubon - WD Thursday Buck Brumlow - WD |
| MISC STATS |
|---|
| TOUR | |
|---|---|
| PGA TOUR | open_in_new |
| PGA TOUR Champions | open_in_new |
| Korn Ferry Tour | open_in_new |