| TOURNAMENT DATES: | 05/17/2018-05/20/2018 |
| COURSE: | Trinity Forest Golf Club |
| LOCATION: | Dallas, TX, USA |
| YARDAGE: | 7,380 |
| PAR VALUE: | 71 |
| ARCHITECT: | Bill Coore and Ben Crenshaw |
| DEFENDING CHAMPION: | Billy Horschel |
| MEDIA CONTACTS: |
John Bush
Senior Manager, PGA TOUR johnbush@pgatourhq.com 904-923-7419
Mark Williams
Director, PGA TOUR markwilliams@pgatourhq.com 904-655-5380
Sharon Shin
Specialist - PGA TOUR/International sharonshin@pgatourhq.com 971-222-6987 |
| FEDEXCUP POINTS/1ST: | 2,989 / 500 |
| PRIZE MONEY/1ST: | $7,700,000 /$1,386,000 |
| PLAYOFF HOLES: | 18, 18, 1, 17, 18 |
| DRIVING DISTANCE HOLES: | 13, 18 |
| TOUR | |
|---|---|
| PGA TOUR | open_in_new |
| PGA TOUR Champions | open_in_new |
| Korn Ferry Tour | open_in_new |