| TOURNAMENT DATES: | 03/29/2018-04/01/2018 |
| COURSE: | GC of Houston |
| LOCATION: | Humble, TX, USA |
| YARDAGE: | 7,441 |
| PAR VALUE: | 72 |
| ARCHITECT: | Rees Jones/2005 and David Toms |
| DEFENDING CHAMPION: | Russell Henley |
| MEDIA CONTACTS: |
John Bush
Senior Manager, PGA TOUR johnbush@pgatourhq.com 904-923-7419
Jack Ryan
Manager, PGA TOUR jackryan@pgatourhq.com 973-738-6092
Doug Milne
Sr. Manager, PGA TOUR dougmilne@pgatourhq.com 904-614-0657 |
| FEDEXCUP POINTS/1ST: | 2,989 / 500 |
| PRIZE MONEY/1ST: | $7,000,000 /$1,260,000 |
| PLAYOFF HOLES: | 18, 18, 1, 18 |
| DRIVING DISTANCE HOLES: | 13, 15 |
| TOUR | |
|---|---|
| PGA TOUR | open_in_new |
| PGA TOUR Champions | open_in_new |
| Korn Ferry Tour | open_in_new |