| TOURNAMENT DATES: | 09/12/2019-09/15/2019 |
| COURSE: | The Old White TPC |
| LOCATION: | White Sulphur Springs, WV, USA |
| YARDAGE: | 7,292 |
| PAR VALUE: | 70 |
| ARCHITECT: | Charles Blair MacDonald |
| DEFENDING CHAMPION: | Kevin Na |
| MEDIA CONTACTS: |
John Bush
Senior Manager, PGA TOUR johnbush@pgatourhq.com 904-923-7419
Mark Williams
Director, PGA TOUR markwilliams@pgatourhq.com 904-655-5380 |
| FEDEXCUP POINTS/1ST: | 2,989 / 500 |
| PRIZE MONEY/1ST: | $7,500,000 /$1,350,000 |
| PLAYOFF HOLES: | 18-17-18 |
| DRIVING DISTANCE HOLES: | 12-17 |
| TOUR | |
|---|---|
| PGA TOUR | open_in_new |
| PGA TOUR Champions | open_in_new |
| Korn Ferry Tour | open_in_new |