| TOURNAMENT DATES: | 09/20/2018-09/23/2018 |
| COURSE: | East Lake GC |
| LOCATION: | Atlanta, GA, USA |
| YARDAGE: | 7,346 |
| PAR VALUE: | 70 |
| ARCHITECT: | Tom Bendelow |
| DEFENDING CHAMPION: | Xander Schauffele |
| MEDIA CONTACTS: |
Chris Reimer
Vice President, Championship Management chrisreimer@pgatourhq.com 904-273-3286
Michael Baliker
Director, PGA TOUR michaelbaliker@pgatourhq.com 864-430-9801
Mark Williams
Director, PGA TOUR markwilliams@pgatourhq.com 904-655-5380
Rachel Noble
Manager, PGA TOUR Events PR rachelnoble@pgatourhq.com 860-841-2424 |
| FEDEXCUP POINTS/1ST: | 10,742 / 2,000 |
| PRIZE MONEY/1ST: | $9,000,000 /$1,620,000 |
| PLAYOFF HOLES: | 18, 18, 15, 16, 17, 18 |
| DRIVING DISTANCE HOLES: | 4, 5 |
| TOUR | |
|---|---|
| PGA TOUR | open_in_new |
| PGA TOUR Champions | open_in_new |
| Korn Ferry Tour | open_in_new |